RJ45+USB连接器 单口USB 有LED
更新日期: 2015-02-02 次浏览
产品详情
产地 | 中国广东省东莞市 | 产品型号 | B50(16-03)F4-43-U623-B52 (命名原则) |
---|---|---|---|
品牌名称 | B-TOP | 产品类型 | RJ45 |
产品应用 | PCB | 产品性质 | 母座 |
价格 | ¥/PCS | 电路图 | F4-43 |
最小订单量 | 1000 PCS | 供货能力 | 1000 PCS/天 |
产品规格
电气性能 | 机械性能 | ||
---|---|---|---|
额定电流: | 1.5A | 插拔力: | 2 contacts---350g |
额定电压: | 120V AC | 4 contacts---500g | |
绝缘电阻: | 最小500MΩ | 6 contacts---750g | |
耐压: | AC 1500 V RMS 50Hz or 60Hz 1 Min | 8 contacts---900g | |
接触电阻: | 最大20mΩ | 10 contacts---1050g | |
保留强度: | 7.7Kg 插座和插头间 | ||
耐久性: | 750 mating cycles mini | ||
材料 | |||
塑壳: | 1) glass filled PA66(ul 94v-0) | ||
2) glass filled PA46(ul 94v-0) | |||
3) glass filled PBT(ul 94v-0) | |||
插芯: | 1) 0.45mm 磷青铜合金镀镍后镀金 | ||
2) 0.35mm 磷青铜合金 | |||
镀镍后镀金厚度可选,3μ″,6μ″,15μ″,30μ″,50μ″ | |||
屏蔽壳: | 0.2mm 镀锡铜合金 | ||
工作温度 | -20℃-70℃,-40℃-85℃(工业级) |
25℃下的电气性能
插入损耗 dB max |
回波损耗 dB min | 交叉干扰(dB TYP) | 共模抑制 (dB TYP) |
高压绝缘试验(Vrms) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-30MHz | 30-60MHz | 60-80MHz | 1-50MHz | 50-150MHz | 1500 |
-1.0 | -18 | -16 | -12 | -40 | -35 | -30 | -30 | -20 |
产品分类
站内搜索
联系方式
- 地址:广东省东莞市常平镇上树吓路263号
- 电话:0769-38926198
- 邮箱: